産業を越えた接着剤ソリューション
多様な産業および商業用途向けの接着材料ソリューション。
製品
産業用途に最適な接着テープを見つける
すべての製品
すべての製品
粘着ラベル
粘着テープ
デジタル印刷材料
| Product | 接着剤 | 厚さ | 基材 | 剥離接着力 | 引張強度 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 420μm ヘビーデューティダクトテープ裏地にポリエチレンフィルムと布を使用し、天然ゴム接着剤でコーティングされています。 | ゴム | 420μm | PEフィルムと布 | ≥18N/in | ≥105N/in | / |
![]() ガファーテープ布製の裏地に、環境に優しいホットメルト接着剤を塗布しています | ホットメルト | 280μm | 布 | ≥7.0N/in | ≥130N/in | / |
ラベル保護テープ透明なPPフィルムを基材とし、合成ゴム系接着剤を塗布しています。 | 合成ゴム | 48μm | PPフィルム | / | / | 160% |
![]() 30日間UV耐性ダクトテープ布製の裏地にPEをラミネートし、溶剤系接着剤をコーティングしています | 溶剤系 | 160µm | 布 | ≥4.0N/in | ≥55N/in | / |
機械用ストレッチフィルム5層の共押出しプロセスを用いたLLDPE製 | - | 80/120ゲージ | - | - | 縦方向≥8.9-19.57 N/in 横方向≥4.89-7.56 N/in | 縦方向≥300-450% 横方向≥480-700% |
手動用ストレッチフィルム5層の共押出しプロセスで製造されたLLDPE製 | - | 44/60/80ゲージ | - | - | 縦方向≥11.12-19.12N/in 横方向≥6.67-8.9N/in | 縦方向≥240-330%、横方向≥400-550% |
ミニハンド用ストレッチフィルムLLDPE製で、幅(1.6~11.8インチ)と長さをカスタマイズ可能 | - | 70ゲージ | - | - | 縦方向≥15.12 N/in 横方向≥7.12 N/in | 縦方向≥320% 横方向≥550% |
![]() 天然ゴムダクトテープポリエチレンフィルムと布を裏地に使用し、天然ゴム系接着剤をコーティングしています。 | 天然ゴム | 230μm - 360μm | 布付きPEフィルム | 11.5N/インチ - 16.0N/インチ | 84N/インチ - 116N/インチ | / |
お客様の用途に最適なソリューションをご提案します
製品選定、カスタム要件、サンプルテスト、大量供給についてYGグループにご相談ください。
Business Email*
Your Country*
Message/Products*











